Auf dieser Seite werden die benötigten Reihenanzahlen aufgelistet. Die Seite ist im Aufbau, Stand 16.02.2026
Eine Garantie setzt stets richtige Bänke und richtige Zweiwege voraus; nur dann ist der angegebene Gewinnrang sicher. Da es sich um eine Mindestgarantie handelt, sind Treffer in höheren Rängen – bis hin zum 1. Rang – selbstverständlich nicht ausgeschlossen. Auf der vorhergehende Seite wurde gezeigt, wie die theoretische Anzahl benötigter Tippreihen errechnet werden.
| Theo. Anz. | Theo. Anz. | Theo. Anz. | |||
| Anz. | Anz. | Tippreihen | Tippreihen | Tippreihen | |
| ZW | DW | 1. Rang | 2.Rang | 3. Rang | 4. Rang |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | |
| 0 | 3 | 27 | 4 | 2 | |
| 0 | 4 | 81 | 9 | 3 | |
| 0 | 5 | 243 | 23 | 5 | |
| 0 | 6 | 729 | 57 | 10 | |
| 0 | 7 | 2.187 | 146 | 23 | |
| 0 | 8 | 6.561 | 386 | 51 | |
| 0 | 9 | 19.683 | 1.036 | 121 | |
| 0 | 10 | 59.049 | 2812 | 294 | |
| 0 | 11 | 177.147 | 7703 | 729 | |
| 0 | 12 | 531.441 | |||
| 0 | 13 | 1.594.323 | |||
| 0 | 14 | 4.782.969 | |||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
| 1 | 2 | 18 | 3 | 2 | |
| 1 | 3 | 54 | 7 | 3 | |
| 1 | 4 | 162 | 17 | 4 | |
| 1 | 5 | 486 | 41 | 8 | |
| 1 | 6 | 1.458 | 105 | 17 | |
| 1 | 7 | 4.374 | 274 | 39 | |
| 1 | 8 | 13.122 | 729 | 90 | |
| 1 | 9 | 39.366 | 1.969 | 217 | |
| 1 | 10 | 118.098 | 5.369 | 532 | |
| 1 | 11 | ||||
| 1 | 12 | ||||
| 1 | 13 | ||||
| 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 36 | 6 | 2 | |
| 2 | 3 | 108 | 12 | 4 | |
| 2 | 4 | 324 | 30 | 7 | |
| 2 | 5 | 972 | 75 | 14 | |
| 2 | 6 | 2.916 | 195 | 30 | |
| 2 | 7 | 8.748 | 515 | 68 | |
| 2 | 8 | 26.244 | 1.382 | 161 | |
| 2 | 9 | 78.732 | 3.750 | 390 | |
| 2 | 10 | ||||
| 2 | 11 | ||||
| 2 | 12 | ||||
| 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 24 | 4 | 2 | |
| 3 | 2 | 72 | 9 | 3 | |
| 3 | 3 | 216 | 22 | 6 | |
| 3 | 4 | 648 | 54 | 11 | |
| 3 | 5 | 1.944 | 139 | 23 | |
| 3 | 6 | 5.832 | 365 | 51 | |
| 3 | 7 | 17.496 | 972 | 120 | |
| 3 | 8 | 52.488 | 2.625 | 287 | |
| 3 | 9 | ||||
| 3 | 10 | ||||
| 3 | 11 | ||||
| 4 | 0 | 16 | 4 | 2 | |
| 4 | 1 | 48 | 7 | 3 | |
| 4 | 2 | 144 | 16 | 5 | |
| 4 | 3 | 432 | 40 | 9 | |
| 4 | 4 | 1.296 | 100 | 18 | |
| 4 | 5 | 3.888 | 260 | 39 | |
| 4 | 6 | 11.664 | 687 | 90 | |
| 4 | 7 | 34.992 | 1.842 | 213 | |
| 4 | 8 | ||||
| 4 | 9 | ||||
| 4 | 10 | ||||
| 5 | 0 | 32 | 6 | 2 | |
| 5 | 1 | 96 | 12 | 4 | |
| 5 | 2 | 288 | 29 | 7 | |
| 5 | 3 | 864 | 72 | 14 | |
| 5 | 4 | 2.592 | 186 | 30 | |
| 5 | 5 | 7.776 | 486 | 68 | |
| 5 | 6 | 23.328 | 1.296 | 158 | |
| 5 | 7 | ||||
| 5 | 8 | ||||
| 5 | 9 | ||||
| 6 | 0 | 64 | 10 | 3 | |
| 6 | 1 | 192 | 22 | 6 | |
| 6 | 2 | 576 | 53 | 11 | |
| 6 | 3 | 1.728 | 133 | 23 | |
| 6 | 4 | 5.184 | 346 | 51 | |
| 6 | 5 | 15.552 | 915 | 118 | |
| 6 | 6 | ||||
| 6 | 7 | ||||
| 6 | 8 | ||||
| 7 | 0 | 128 | 16 | 5 | |
| 7 | 1 | 384 | 39 | 9 | |
| 7 | 2 | 1.152 | 96 | 18 | |
| 7 | 3 | 3.456 | 247 | 39 | |
| 7 | 4 | 10.368 | 648 | 89 | |
| 7 | 5 | ||||
| 7 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 0 | 256 | 29 | 7 | |
| 8 | 1 | 768 | 70 | 14 | |
| 8 | 2 | 2.304 | 178 | 30 | |
| 8 | 3 | 6.912 | 461 | 68 | |
| 8 | 4 | ||||
| 8 | 5 | ||||
| 8 | 6 | ||||
| 9 | 0 | 512 | 52 | 12 | |
| 9 | 1 | 1.536 | 128 | 24 | |
| 9 | 2 | 4.608 | 330 | 52 | |
| 9 | 3 | ||||
| 9 | 4 | ||||
| 9 | 5 | ||||
| 10 | 0 | 1.024 | 94 | 19 | |
| 10 | 1 | 3.072 | 237 | 40 | |
| 10 | 2 | ||||
| 10 | 3 | ||||
| 10 | 4 | ||||
| 11 | 0 | 2.048 | 171 | 31 | |
| 11 | 1 | ||||
| 11 | 2 | ||||
| 11 | 3 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 12 | 1 | ||||
| 12 | 2 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| 13 | 1 | ||||
| 14 | 0 |
Bildnachweis: © pixabay, football