Toto-Begriffserläuterung


V - Vollsysteme


Im Vollsystem werden alle Möglichkeiten gespielt, die aufgrund der Anzahl der Zwei- und Dreiwege möglich sind. Errechnet werden kann das durch eine einfache Multiplikation. Dabei wird pro Zweiweg mit der Zahl 2 und pro Dreiweg mit der Zahl 3 multipliziert. Beispielsweise ergeben sich bei 2 Zweiwegen und 5 Dreiwegen (2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 =) 952 Reihen.

 

Aus der nachfolgenden Tabelle können Sie ersehen, wie viel Sie beim Spiel eines bestimmten Vollsystems einsetzen müssen und welche Gewinne zu erwarten sind. Die Garantieangaben gelten unter der Voraussetzung richtiger Bänke. Jeder Bankfehler vermindert die Garantie um einen Gewinnrang. Kein Gewinnrang ist möglich, falls Bank- und Zweiwegefehler zusammengerechnet die Anzahl 3 überschreiten. Am Ende der Seite befindet sich ein Beispiel, das zeigt, wie die Tabelle angewendet werden kann, wenn es Bank- und/oder Zweiwegfehler gibt.

 

Nachfolgend alle 104 Vollsysteme im Überblick - der Übersichtlichkeit wegen nach Zweiwegen eingeteilt:


Alle Vollsysteme ohne Zweiwege

Anzahl Anzahl   Anzahl Zweiweg-Fehler
Wege System   0 Fehler   1 Fehler   2 Fehler   3 F
2er 3er Reihen   R1 R2 R3 R4   R2 R3 R4   R3 R4   R4
0 1 3   1 2 - -   - - -   - -   -
0 2 9   1 4 4 -   - - -   - -   -
0 3 27   1 6 12 8   - - -   - -   -
0 4 81   1 8 24 32   - - -   - -   -
0 5 243   1 10 40 80   - - -   - -   -
0 6 729   1 12 60 160   - - -   - -   -
0 7 2.187   1 14 84 280   - - -   - -   -
0 8 6.561   1 16 112 448   - - -   - -   -
0 9 19.863   1 18 144 672   - - -   - -   -
0 10 59.049   1 20 180 960   - - -   - -   -
0 11 177.147   1 22 220 1.320   - - -   - -   -
0 12 531.441   1 24 264 1.760   - - -   - -   -
0 13 1.594.323   1 26 312 2.288   - - -   - -   -

Alle Vollsysteme mit 1 Zweiweg

Anzahl Anzahl   Zweiwege-Fehler
Wege System   0 Fehler   1 Fehler   2 Fehler   3 F
2er 3er Reihen   R1 R2 R3 R4   R2 R3 R4   R3 R4   R4
1 0 2   1 1 - -   2 - -   - -   -
1 1 6   1 3 2 -   2 4 -   - -   -
1 2 18   1 5 8 4   2 8 8   - -   -
1 3 54   1 7 18 20   2 12 24   - -   -
1 4 162   1 9 32 56   2 16 48   - -   -
1 5 486   1 11 50 120   2 20 80   - -   -
1 6 1.458   1 13 72 220   2 24 120   - -   -
1 7 4.374   1 15 98 364   2 28 168   - -   -
1 8 13.122   1 17 128 560   2 32 224   - -   -
1 9 39.366   1 19 162 816   2 36 288   - -   -
1 10 118.098   1 21 200 1.140   2 40 360   - -   -
1 11 354.294   1 23 242 1.536   2 44 440   - -   -
1 12 1.062.882   1 25 288 2.012   2 48 528   - -   -

Alle Vollsysteme mit 2 Zweiwegen

Anzahl Anzahl   Zweiwege-Fehler
Wege System   0 Fehler   1 Fehler   2 Fehler   3 F
2er 3er Reihen   R1 R2 R3 R4   R2 R3 R4   R3 R4   R4
2 0 4   1 2 1 -   2 2 -   4 -   -
2 1 12   1 4 5 2   2 6 4   4 8   -
2 2 36   1 6 13 12   2 10 16   4 16   -
2 3 108   1 8 25 38   2 14 36   4 24   -
2 4 324   1 10 41 88   2 18 64   4 32   -
2 5 972   1 12 61 170   2 22 100   4 40   -
2 6 2.916   1 14 85 292   2 26 144   4 48   -
2 7 8.748   1 16 113 462   2 30 196   4 56   -
2 8 26.244   1 18 145 688   2 34 256   4 64   -
2 9 78.732   1 20 181 978   2 38 324   4 72   -
2 10 236.196   1 22 221 1.340   2 42 400   4 80   -
2 11 708.588   1 24 265 1.782   2 46 484   4 88   -

Alle Vollsysteme mit 3 Zweiwegen

Anzahl Anzahl   Zweiwege-Fehler
Wege System   0 Fehler   1 Fehler   2 Fehler   3 F
2er 3er Reihen   R1 R2 R3 R4   R2 R3 R4   R3 R4   R4
3 1 24   1 5 9 7   2 8 10   4 12   8
3 2 72   1 7 19 25   2 12 26   4 20   8
3 3 216   1 9 33 63   2 16 50   4 28   8
3 4 648   1 11 51 129   2 20 82   4 36   8
3 5 1.944   1 13 73 231   2 24 122   4 44   8
3 6 5.832   1 15 99 377   2 28 170   4 52   8
3 7 17.496   1 17 129 575   2 32 226   4 60   8
3 8 52.488   1 19 163 833   2 36 290   4 68   8
3 9 157.464   1 21 201 1.159   2 40 362   4 76   8
3 10 472.392   1 23 243 1.561   2 44 442   4 84   8

Alle Vollsysteme mit 4 Zweiwegen


Anzahl Anzahl   Zweiwege-Fehler
Wege System   0 Fehler   1 Fehler   2 Fehler   3 F
2er 3er Reihen   R1 R2 R3 R4   R2 R3 R4   R3 R4   R4
4 0 16   1 4 6 4   2 6 6   4 8   8
4 1 48   1 6 14 16   2 10 18   4 16   8
4 2 144   1 8 26 44   2 14 38   4 24   8
4 3 432   1 10 42 96   2 18 66   4 32   8
4 4 1.296   1 12 62 180   2 22 102   4 40   8
4 5 3.888   1 14 86 304   2 26 146   4 48   8
4 6 11.664   1 16 114 476   2 30 198   4 56   8
4 7 34.992   1 18 146 704   2 34 258   4 64   8
4 8 104.976   1 20 182 996   2 38 326   4 72   8
4 9 314.928   1 22 222 1.360   2 42 402   4 80   8

Alle Vollsysteme mit 5 Zweiwegen

Anzahl Anzahl   Zweiwege-Fehler
Wege System   0 Fehler   1 Fehler   2 Fehler   3 F
2er 3er Reihen   R1 R2 R3 R4   R2 R3 R4   R3 R4   R4
5 0 32   1 5 10 10   2 8 12   4 12   8
5 1 96   1 7 20 30   2 12 28   4 20   8
5 2 288   1 9 34 70   2 16 52   4 28   8
5 3 864   1 11 52 138   2 20 84   4 36   8
5 4 2.592   1 13 74 242   2 24 124   4 44   8
5 5 7.776   1 15 100 390   2 28 172   4 52   8
5 6 23.328   1 17 130 590   2 32 228   4 60   8
5 7 69.984   1 19 164 850   2 36 292   4 68   8
5 8 209.952   1 21 202 1.178   2 40 364   4 76   8

Alle Vollsysteme mit 6 Zweiwegen

Anzahl Anzahl   Zweiwege-Fehler
Wege System   0 Fehler   1 Fehler   2 Fehler   3 F
2er 3er Reihen   R1 R2 R3 R4   R2 R3 R4   R3 R4   R4
6 0 64   1 6 15 20   2 10 20   4 16   8
6 1 192   1 8 27 50   2 14 40   4 24   8
6 2 576   1 10 43 104   2 18 68   4 32   8
6 3 1,728   1 12 63 190   2 22 104   4 40   8
6 4 5.184   1 14 87 316   2 26 148   4 48   8
6 5 15.552   1 16 115 490   2 30 200   4 56   8
6 6 46.656   1 18 147 720   2 34 260   4 64   8
6 7 139.968   1 20 183 1.014   2 38 328   4 72   8

Alle Vollsysteme mit 7 Zweiwegen

Anzahl Anzahl   Zweiwege-Fehler
Wege System   0 Fehler   1 Fehler   2 Fehler   3 F
2er 3er Reihen   R1 R2 R3 R4   R2 R3 R4   R3 R4   R4
7 0 128   1 7 21 35   2 12 30   4 20   8
7 1 384   1 9 35 77   2 16 54   4 28   8
7 2 1.152   1 11 53 147   2 20 86   4 36   8
7 3 3.456   1 13 75 253   2 24 126   4 44   8
7 4 10.368   1 15 101 403   2 28 174   4 52   8
7 5 31.104   1 17 131 605   2 32 230   4 60   8
7 6 93.312   1 19 165 867   2 36 294   4 68   8

Alle Vollsysteme mit 8 Zweiwegen

Anzahl Anzahl   Zweiwege-Fehler
Wege System   0 Fehler   1 Fehler   2 Fehler   3 F
2er 3er Reihen   R1 R2 R3 R4   R2 R3 R4   R3 R4   R4
8 0 256   1 8 28 56   2 14 42   4 24   8
8 1 768   1 10 44 112   2 18 70   4 32   8
8 2 2.304   1 12 64 200   2 22 106   4 40   8
8 3 6.912   1 14 88 328   2 26 150   4 48   8
8 4 20.736   1 16 116 504   2 30 202   4 56   8
8 5 62.208   1 18 148 736   2 34 262   4 64   8

Alle Vollsysteme mit 9 Zweiwegen

Anzahl Anzahl   Zweiwege-Fehler
Wege System   0 Fehler   1 Fehler   2 Fehler   3 F
2er 3er Reihen   R1 R2 R3 R4   R2 R3 R4   R3 R4   R4
9 0 512   1 9 36 84   2 16 56   4 28   8
9 1 1.536   1 11 54 456   2 20 88   4 36   8
9 2 4.608   1 13 76 264   2 24 128   4 44   8
9 3 13.824   1 15 102 416   2 28 176   4 52   8
9 4 41.472   1 17 132 620   2 32 232   4 60   8

Alle Vollsysteme mit 10 Zweiwegen

Anzahl Anzahl   Zweiwege-Fehler
Wege System   0 Fehler   1 Fehler   2 Fehler   3 F
2er 3er Reihen   R1 R2 R3 R4   R2 R3 R4   R3 R4   R4
10 0 1.024   1 10 45 120   2 18 72   4 32   8
10 1 3.072   1 12 65 210   2 22 108   4 40   8
10 2 9.214   1 14 89 340   2 26 152   4 48   8
10 3 27.648   1 16 117 518   2 30 204   4 56   8

Alle Vollsysteme mit 11 Zweiwegen

Anzahl Anzahl   Zweiwege-Fehler
Wege System   0 Fehler   1 Fehler   2 Fehler   3 F
2er 3er Reihen   R1 R2 R3 R4   R2 R3 R4   R3 R4   R4
11 0 2.048   1 11 55 165   2 20 90   4 36   8
11 1 6.144   1 13 77 275   2 24 130   4 44   8
11 2 18.432   1 15 103 429   2 28 178   4 52   8

Alle Vollsysteme mit 12 Zweiwegen

Anzahl Anzahl   Zweiwege-Fehler
Wege System   0 Fehler   1 Fehler   2 Fehler   3 F
2er 3er Reihen   R1 R2 R3 R4   R2 R3 R4   R3 R4   R4
12 0 4.096   1 12 66 220   2 22 110   4 40   8
12 1 12.288   1 14 90 352   2 26 154   4 48   8

Alle Vollsysteme mit 13 Zweiwegen

Anzahl Anzahl   Zweiwege-Fehler
Wege System   0 Fehler   1 Fehler   2 Fehler   3 F
2er 3er Reihen   R1 R2 R3 R4   R2 R3 R4   R3 R4   R4
13 0 8.192   1 13 78 286   2 24 132   4 44   8

ohne Gewähr

R1 = 1. Rang ( 0 Fehler)

R2 = 2. Rang ( 1 Fehler)

R3 = 3. Rang (2 Fehler)

R4 = 4. Rang (3 Fehler)


Beispiel mit dem Vollsystem für 2 Zwei- und 5 Dreiwege in 972 Reihen

Die Garantietabelle setzt richtige Bänke voraus. Pro Bankfehler geht es dann um einen Rang tiefer los. Anhand des Systems mit 2 Zwei- und 5 Dreiwegen werden die unterschiedlichen Trefferausbeute nachfolgend aufgezeigt:

Tabelle mit dem als Beispiel herangezogenen Vollsystem 2 ZW- und 5 DW
Das markierte Vollsystem für 2 Zweiwege und 5 Dreiwege benötigt 972 Tippreihen

 

Es sind folgende Konstellationen möglich:

 

Alle Bänke richtig, kein Fehler bei den Zweiwegen. 1-mal 1. Rang, 12-mal 2. Rang, 61-mal 3. Rang, 170-mal 4. Rang

1 Bankfehler, kein Fehler bei den Zweiwegen: 1-mal 2. Rang, 12-mal 3. Rang, 61-mal 4. Rang

2 Bankfehler, kein Fehler bei den Zweiwegen: 1-mal 3. Rang, 12-mal 4. Rang

3 Bankfehler, kein Fehler bei den Zweiwegen: 1-mal 4. Rang

4 und mehr Bankfehler,  keine Fehler bei den Zweiwegen: nix

 

Alle Bänke richtig, 1 Fehler bei den Zweiwegen: 2-mal 2. Rang, 22-mal 3. Rang, 100-mal 4. Rang

1 Bankfehler, 1 Fehler bei den Zweiwegen: 2-mal 3. Rang, 22-mal 4. Rang

2 Bankfehler, 1 Fehler bei den Zweiwegen: 2-mal 4. Rang

3 und mehr Bankfehler, 1 Fehler bei den Zweiwegen: nix

 

Alle Bänke richtig: 2 Fehler bei den Zweiwegen: 4-mal 3. Rang, 40-mal 4. Rang

1 Bankfehler, 2 Fehler bei den Zweiwegen: 4-mal 4. Rang.

2 und mehr Bankfehler, 2 Fehler bei den Zweiwegen: nix


Quelle:Totobroschüre: "13er-Wette - Erfolgsstrategien mit Kleinsystemen"- "Einsatz aller 104 Vollsysteme ..."  auf Seite 36