Lottosysteme-Sammelband
Tipps und Tricks mit über 40 Systemen für Toto und Lotto - sorgfältig zusammengestellt, erklärt und mit ausführlicher Garantieberechnung in einem Sammelband - das ist es, was sich viele Tippfreunde wünschen. Auch bisher unveröffentlichte, nach völlig neuen Konstruktions-Schlüsseln entwickelte Zahlenabdeckungen verschiedener Garantieklassen geben Wettfreunden hiermit erstmals die Möglichkeit an die Hand, ihre Wette mit einer ganzen Reihe von "Vielzahlen-Systemen" und dennoch erschwinglichen Einsätzen unter Dach und Fach zu bringen.
Wer bisher das Gefühl hatte, die VEW-Systeme seien zu teuer oder würden zu wenige Zahlen abdecken, kann hier einmal aus dem Vollen schöpfen. Bis zu 49 Systemzahlen im Lotto und bis 11 Dreiwege in der Ergebniswette lassen das Herz eines jeden Tippfreundes höher schlagen.
Wie gut man mit einem ausgeklügelten Zahlennetz alle 49 Zahlen abdecken kann, soll das Fangnetz mit 7 x 28er-Reihen zeigen. Vergleichen Sie einfach die gefallenen Gewinnzahlen vom Wochenende mit diesen Systemreihen. Wir garantieren, dass in 6 von 7 Fällen (85,7%) in einer dieser Reihen mindestens ein- bis zweimal 5 Richtige oder 6 Richtige getroffen werden!
Mit diesem Beispiel möchten wir Ihnen zeigen, wie man mit Hilfe eines übergeordneten Tippschemas und dazu passender 28-Zahlen-Systeme attraktive 49-Zahlen-Systeme erzeugen kann. Natürlich können 5 oder 6 Richtige mit kleinen Einsätzen nicht garantiert werden, aber in den unteren Rängen ist man meist dabei. (Auf vielfachen Kundenwunsch nach weiteren Systemen, mit denen man dieses Fangnetz spielen kann, ist übrigens unser Buch "Die besten Systeme mit 28 Zahlen" entstanden.)
Weiter befinden sich ausgeklügelte Abdeckungen über
14, 18, 20, 24, 27, 30, 32, 36 und 40 Systemzahlen
sowie sieben Totosysteme in diesem Buch!
37 Systeme für Lotto und Auswahlwette | ||||
NR | Anz. Zahlen | gespielt mit: | Bemerkungen | |
1 | 8 Zahlen in | 4 Sechserreihen | Garantie 3aus3, 4aus5, 5aus6 | |
2 | 10 Zahlen in | 10 Sechserreihen | Garantie 3aus3, 4aus6 | |
3 | 10 Zahlen in | 15 Sechserreihen | Garantie 3aus3, 4aus5 | |
4 | 12 Zahlen in | 15 Sechserreihen | Garantie 3aus3, 4aus6 | |
5 | 12 Zahlen in | 22 Sechserreihen | VEW 22 | Garantie 3aus3, 4aus5 |
6 | 12 Zahlen in | 42 Sechserreihen | Garantie 3aus3, 4aus4, 5aus6 | |
7 | 14 Zahlen in | 7 Sechserreihen | Garantie 3aus5 | |
8 | 14 Zahlen in | 87 Sechserreihen | Garantie 3aus3, 4aus4 | |
9 | 15 Zahlen in | 10 Sechserreihen | Garantie 3aus6 | |
10 | 15 Zahlen in | 31 Sechserreihen | Garantie 3aus3, 4aus6 | |
11 | 16 Zahlen in | 16 Sechserreihen | Garantie 3aus5 | |
12 | 16 Zahlen in | 160 Sechserreihen | Garantie 3aus3, 4aus4 | |
13 | 18 Zahlen in | 12 Sechserreihen | Garantie 3aus5 | |
14 | 18 Zahlen in | 42 Sechserreihen | Garantie 3aus4, 4aus6 | |
15 | 20 Zahlen in | 20 Sechserreihen | Garantie 3aus6 | |
16 | 20 Zahlen in | 40 Sechserreihen | Garantie 3aus6 | |
17 | 20 Zahlen in | 15 Zwölferreihen | (12er) | Garantie 3aus3, 4aus5 *) |
18 | 20 Zahlen in | 330 Sechserreihen | Garantie 3aus3, 4aus6 | |
19 | 21 Zahlen in | 7 Sechserreihen | Garantie 3aus6 zu 92,7% | |
20 | 24 Zahlen in | 16 Sechserreihen | Garantie 3aus6 zu 98,7% | |
21 | 26 Zahlen in | 13 Sechserreihen | Garantie 3aus6 zu 91,5% | |
22 | 26 Zahlen in | 26 Sechserreihen | Garantie 3aus6 | |
23 | 27 Zahlen in | 36 Sechserreihen | Garantie 3aus6 zu 99,7% | |
24 | 28 Zahlen in | 32 Sechserreihen | Garantie 3aus6 zu 99,4% | |
25 | 28 Zahlen in | 105 Sechserreihen | Garantie 3aus6 | |
26 | 28 Zahlen in | 28 Zwölferreihen | (12er) | Garantie 3aus4 *) |
27 | 30 Zahlen in | 70 Zwölferreihen | (12er) | Garantie 3aus3, 4aus6 *) |
28 | 31 Zahlen in | 62 Sechserreihen | Garantie 3aus6 | |
29 | 32 Zahlen in | 240 Sechserreihen | Garantie 3aus6 | |
30 | 36 Zahlen in | 12 Zwölferreihen | (12er) | Garantie 3aus6 *) |
31 | 36 Zahlen in | 180 Sechserreihen | Garantie 3aus6 | |
32 | 40 Zahlen in | 40 Zwölferreihen | (12er) | Garantie 3aus5, 4aus6 *) |
33 | 40 Zahlen in | 240 Sechserreihen | Garantie unbekannt | |
34 | 40 Zahlen in | 80 Sechserreihen | Garantie unbekannt | |
35 | 49 Zahlen in | 7x 28er-Reihen | (28er) | Fangnetz 49/7/28 |
36 | 49 Zahlen in | 111 Sechserreihen | Garantie unbekannt | |
37 | 49 Zahlen in | 48 Sechserreihen | Garantie unbekannt |
*) Die Garantieangabe bezieht sich hier auf den "Systemschlüssel". Der System-Schlüssel ist sozusagen eine Art "unspezifische Garantietabelle", die nur bei Kombi-Systemen benötigt wird. Angegeben werden dabei nicht (wie sonst üblich) die tatsächlichen Treffer, sondern die Anzahl der Systemreihen, die diese Treffer enthalten! Was letztendlich wirklich getroffen wird, das hängt nun davon ab, ob mit einem VEW-System oder ob mit einem Vollsystem gespielt wird.
SysNr. | ZW | DW | Anz | Tippreihen |
Nr. 38 | 0 | 7 | 36 | Tippreihen |
Nr. 39 | 0 | 8 | 42 | Tippreihen |
Nr. 40 | 0 | 8 | 100 | Tippreihen |
Nr. 41 | 3 | 4 | 72 | Tippreihen |
Nr. 42 | 0 | 7 | 169 | Tippreihen |
Nr. 43 | 0 | 7 | 939 | Tippreihen |
Nr. 44 | 0 | 8 | 377 | Tippreihen |
Nr. 45 | 0 | 9 | 999 | Tippreihen |
Nr. 46 | 0 | 10 | 186 | Tippreihen |
Nr. 47 | 0 | 11 | 264 | Tippreihen |
Nr. 48 | 0 | 11 | 729 | Tippreihen |
Nr. 49 | 0 | 12 | 66 | Tippreihen |
Sammelband mit 37 Lottosystemen für 8 bis 49 Zahlen sowie 12 Totosysteme für 7 bis 12 Dreiwege. 52 Seiten DIN A4 - Spiralbindung [PDF-Prospekt]
60,00 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Bildnachweis: © Wolfgang Teschner, Buchcover © Rolf Speidel, restliche Abbildungen