Als Tippbild wird die Anzahl der Einser, Nullen und Zweier bezeichnet. In der 13er-Wette gibt es davon 105 verschiedene Tippbilder. Tippbilder können mit Permutationssystemen gespielt werden, z.B. im Totosystembuch "13-er Quotenjäger"
Anzahl TKZ |
Anzahl | Anzahl TKZ | Anzahl | Anzahl TKZ | Anzahl | ||||||||
-1- |
-0- | -2- | Reihen | ----- | -1- | -0- | -2- | Reihen | ------ | -1- | -0- | -2- | Reihen |
13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1.716 | 2 | 4 | 7 | 25.740 | ||
12 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 1.287 | 2 | 5 | 6 | 36.036 | ||
12 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 7 | 10.296 | 2 | 6 | 5 | 36.036 | ||
11 | 0 | 2 | 78 | 5 | 2 | 6 | 36.036 | 2 | 7 | 4 | 25.740 | ||
11 | 1 | 1 | 156 | 5 | 3 | 5 | 72.072 | 2 | 8 | 3 | 12.870 | ||
11 | 2 | 0 | 78 | 5 | 4 | 4 | 90.090 | 2 | 9 | 2 | 4.290 | ||
10 | 0 | 3 | 286 | 5 | 5 | 3 | 72.072 | 2 | 10 | 1 | 858 | ||
10 | 1 | 2 | 858 | 5 | 6 | 2 | 36.036 | 2 | 11 | 0 | 78 | ||
10 | 2 | 1 | 585 | 5 | 7 | 1 | 10.296 | 1 | 0 | 12 | 13 | ||
10 | 3 | 0 | 286 | 5 | 8 | 0 | 1.287 | 1 | 1 | 11 | 156 | ||
9 | 0 | 4 | 715 | 4 | 0 | 9 | 715 | 1 | 2 | 10 | 858 | ||
9 | 1 | 3 | 2.860 | 4 | 1 | 8 | 6.435 | 1 | 3 | 9 | 2.860 | ||
9 | 2 | 2 | 4.290 | 4 | 2 | 7 | 25.740 | 1 | 4 | 8 | 6.435 | ||
9 | 3 | 1 | 2.860 | 4 | 3 | 6 | 60.060 | 1 | 5 | 7 | 10.296 | ||
9 | 4 | 0 | 715 | 4 | 4 | 5 | 90.090 | 1 | 6 | 6 | 12.012 | ||
8 | 0 | 5 | 1.287 | 4 | 5 | 4 | 90.090 | 1 | 7 | 5 | 10.296 | ||
8 | 1 | 4 | 6.435 | 4 | 6 | 3 | 60.060 | 1 | 8 | 4 | 6.435 | ||
8 | 2 | 3 | 12.870 | 4 | 7 | 2 | 25.740 | 1 | 9 | 3 | 2.860 | ||
8 | 3 | 2 | 12.870 | 4 | 8 | 1 | 6.435 | 1 | 10 | 2 | 858 | ||
8 | 4 | 1 | 6.435 | 4 | 9 | 0 | 715 | 1 | 11 | 1 | 156 | ||
8 | 5 | 0 | 1.287 | 3 | 0 | 10 | 286 | 1 | 12 | 0 | 13 | ||
7 | 0 | 6 | 1.716 | 3 | 1 | 9 | 2.860 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
7 | 1 | 5 | 10.296 | 3 | 2 | 8 | 12.870 | 0 | 1 | 12 | 13 | ||
7 | 2 | 4 | 25.740 | 3 | 3 | 7 | 34.320 | 0 | 2 | 11 | 78 | ||
7 | 3 | 3 | 34.320 | 3 | 4 | 6 | 60.060 | 0 | 3 | 10 | 286 | ||
7 | 4 | 2 | 25.740 | 3 | 5 | 5 | 72.072 | 0 | 4 | 9 | 715 | ||
7 | 5 | 1 | 10.296 | 3 | 6 | 4 | 60.060 | 0 | 5 | 8 | 1.287 | ||
7 | 6 | 0 | 1.716 | 3 | 7 | 3 | 34.320 | 0 | 6 | 7 | 1.716 | ||
6 | 0 | 7 | 1.716 | 3 | 8 | 2 | 12.870 | 0 | 7 | 6 | 1.716 | ||
6 | 1 | 6 | 12.012 | 3 | 9 | 1 | 2.860 | 0 | 8 | 5 | 1.287 | ||
6 | 2 | 5 | 36.036 | 3 | 10 | 0 | 286 | 0 | 9 | 4 | 715 | ||
6 | 3 | 4 | 60.060 | 2 | 0 | 11 | 78 | 0 | 10 | 3 | 286 | ||
6 | 4 | 3 | 60.060 | 2 | 1 | 10 | 858 | 0 | 11 | 2 | 78 | ||
6 | 5 | 2 | 36.036 | 2 | 2 | 9 | 4.290 | 0 | 12 | 1 | 13 | ||
6 | 6 | 1 | 12.012 | 2 | 3 | 8 | 12.870 | 0 | 13 | 0 | 1 |
TKZ = Tippkennzeichen
Den kleinsten Reihenumfang haben logischerweise die Tippbilder 13-0-0, 0-13-0 und 0-0-13 mit jeweils einer Tippreihe. Den größten Reihenumfang haben die Tippbilder 5-4-4, 4-5-4 und 4-4-5 mit jeweils 90.090 Reihen
Quelle:Totobroschüre: "13er-Wette -
Erfolgsstrategien mit Kleinsystemen"- "Die 105 Tippbilder der 13er-Wette" auf Seite 4